На главную страницу
Производство всех видов наружной рекламы. Широкоформатная печать. Производство рекламных материалов. Вывески. Объемные неоновые буквы. Полиграфия.
Производство всех видов наружной рекламы. Широкоформатная печать. Производство рекламных материалов. Вывески. Объемные неоновые буквы. Полиграфия.



тел.: +7(495)943-90-20
+7(495)943-91-20
факс:
+7(499)728-69-10


Наши работы

в этой папке собраны фотографии уже завершенных нами проектов. По ним можно составить представление о наших возможностях и опыте.

Cтатьи:

Полезные рекомендации и необходимая информация для тех, кто планирует создать или заказать дизайн наружней рекламы


Вакансии Компании:

Здесь мы предлагаем присоединиться к нашей команде и вместе с нами делать мир ярче

 

     

 

Прайс-лист на полиграфию.

Профессиональный подход в полиграфии очень важен. От него зависит, насколько ярко и корректно будут выглядеть фотографии и текст. Дело в том, что на срок службы наружной рекламы влияют и погодные условия, и качество печатных материалов. Если ставится задача противостоять всем дождям, снегам и ветрам, то широкоформатная печать должна быть выполнена на специальных полимерных листах надежными лаками и красками. Если необходимо, рекламный материал можно наклеить на пластик или пенокартон, а также защитить внешнюю поверхность ламинатом.

Такая широкоформатная полиграфия устоит перед натиском непогоды, и смена рекламных щитов не понадобится. Прайс лист на полиграфию формируется индивидуально, в зависимости от требований к итоговому рекламному носителю. Цену дизайна наружной рекламы вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону: +7(495)943-90-20. Это не говорит о том, что мы каждый раз устанавливаем новые расценки на полиграфию, напротив – стоимость дизайна в полиграфии формируется на основе конкретных, чёткоустановленных расценок. Менеджер поможет Вам сориентироваться в них и посоветует оптимальный вариант решения для вашего проекта.

Прайс-лист на основные услуги.

Офсетная печать на  бумаге 130 гр.
Формат Цветность 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000
А3 4+4 7950 9138 11661 14218 15461 17485 19114 22425
А3 4+0 7499 8859 10100 12618 13219 14858 16418 19538
А4 4+4 4620 4860 6259 7618 9379 9899 11378 14339
А4 4+0 4219 4739 5739 6899 8739 9219 10218 12218
А5 4+4 2619 3158 3965 4740 5433 6126 6933 8471
А5 4+0 2411 2951 3557 4169 4862 5351 6143 8156
А6 4+4 1580 2037 2577 3118 3400 3820 4362 5292
А6 4+0 1499 1624 2164 2702 3035 3231 3656 4504
210х200 4+4 2557 3845 4822 5637 6493 6616 7639 9804
210х200 4+0 3353 3679 4618 5393 6370 6534 7518 9602
120х120 (для CD) 4+4 2411 3035 3762 4292 4985 5433 6135 7970
120х120 (для CD) 4+0 2286 2827 3395 3883 4536 4944 5515 6656
210х98 4+4 1830 2203 2702 3200 3353 3965 4544 6202
210х98 4+0 1746 2079 2494 2993 3231 4261 4775 5803
100х70 4+4 728 852 1032 1456 1499 1664 1896 2361
100х70 4+0 685 815 990 1163 1215 1580 1788 2203
Буклет A4(2 фальца) 4+4 5509 5945 7539 9288 11244 11969 13750 17334
Формат Цветность 10000 20000 30000 40000 50000 60000 80000 100000
А3 4+4 25737 43255 64213 85451 103929 120487 160484 200480
А3 4+0 22657 37535 51815 68812 85892 92490 120768 149600
А4 4+4 17298 26737 33776 43875 53515 63194 82511 101829
А4 4+0 14218 23217 28296 36376 43535 52234 67472 83715
А5 4+4 10070 18204 23373 28541 33792 38274 49864 61455
А5 4+0 9723 16668 22121 27129 31570 31975 41545 55316
А6 4+4 6222 10410 13399 16712 20709 24687 32240 36457
А6 4+0 5351 9223 12252 16063 19415 20788 26967 33670
210х200 4+4 11968 20288 26628 34438 40625 47320 61697 77073
210х200 4+0 12186 18850 23614 28582 34318 39162 51359 63554
120х120 (для CD) 4+4 9359 15578 19172 24463 29753 33388 41267 48694
120х120 (для CD) 4+0 8229 13357 16264 20263 24584 27209 35334 39607
210х98 4+4 6860 12857 16830 21030 26038 26684 32580 39730
210х98 4+0 6830 12550 16143 20303 22767 23211 30965 37296
100х70 4+4 2827 4985 6574 8177 10313 12574 14675 19536
100х70 4+0 2619 4536 5882 7939 9513 10515 12146 17032
Буклет A4(2 фальца) 4+4 16352 25413 40248 50359 61130 71977 93557 115024
Офсетная печать на  бумаге 170 гр.
Формат Цветность 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
А3 4+4 8655 10040 12731 15058 17738 20218 31909 55435
А3 4+0 8247 7025 11141 13384 15297 17419 27937 47789
А4 4+4 5113 5449 7085 8654 10694 11508 20097 32582
А4 4+0 4693 5238 6581 7838 10081 10693 16898 28226
А5 4+4 2940 3495 4561 5417 6271 7126 11615 20490
А5 4+0 2719 3331 4134 4775 5629 6272 10793 18673
А6 4+4 1742 2274 2940 3492 3705 4134 6912 11615
А6 4+0 1608 1831 2494 3162 3492 3705 6698 10793
210х200 4+4 3920 4348 5630 6698 7704 8116 14634 25538
210х200 4+0 3705 4133 5416 6485 7698 7910 14497 25135
210х98 4+4 2053 2496 3168 3705 4133 4562 7910 14634
210х98 4+0 1919 2364 2940 3492 3920 4348 7704 14497
100х70 4+4 1057 1196 1475 1653 1742 2053 3461 6143
100х70 4+0 1011 1150 1429 1608 1653 1963 3243 5716
БуклетА4( 2 фальца) 4+4 5503 6034 7865 9825 12058 13068 23217 38042
Офсетная печать на  Картоне 285 гр.
Формат Цветность 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
Визитка 4+4 1546 1570 1998 2814 3274 4008 6691 11630
Визитка 4+0 1235 1397 1331 2427 2856 3443 5453 9642
А5 4+4 4731 5206 7287 8727 10318 11987 20308 33090
А5 4+0 4458 4999 7145 8329 9563 10794 19489 29300
А6 4+4 3010 3245 3802 4835 5701 6608 11470 18787
А6 4+0 2725 2900 3595 4710 5536 6526 10993 17812
210х98 4+4 3503 4380 5971 8051 9245 10795 16564 24869
210х98 4+0 3288 4090 5453 7854 8847 10396 14495 22022
100х70 4+4 1508 1742 2213 2984 3555 4173 7187 12345


Цену на прочие услуги Вы можете узнать, воспользовшись формой, либо обратившись к нашему менеджеру по телефону: +7(495)943-90-20.


Форма связи

 
       
Яндекс цитирования Rambler's Top100